Mata de São João, de acordo com o TSE, tem 43.412 eleitores aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48% são homens, com idades entre 16 e 79 anos. Isso torna a cidade um centro político cobiçado pelos dois candidatos com registro de campanha no Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2024, conforme o portal DivulgaCand, mantido pelo órgão.
Essa será uma das disputas políticas mais polarizadas da Região Metropolitana de Salvador e já tem mostrado seu tom desde a pré-campanha onde dois matenses iniciaram a disputam ao cargo de prefeito da cidade.
O candidato da situação, Bira (União Brasil), nascido em 16 de abril de 1972, carrega em seu currículo político 11 anos de experiência como vereador, quando no ano de 2012 assumiu seu primeiro mandato, sendo reeleito no ano de 2016. Foi vice-prefeito de João Gualberto em 2020, e após a renúncia de João, o político assumiu a administração municipal. Bira está concorrendo à reeleição pelo União Brasil (44) com o apoio dos partidos da base: PP, PRD, DC, UNIÃO, AVANTE e a Federação PSDB/CIDADANIA.
Também na disputa pelo executivo municipal está o ex-vereador Paulo Henrique, nascido em 22 de fevereiro de 1983. Formado em odontologia, Paulo Henrique é candidato pelo PT (13). Em 2016, assumiu seu primeiro cargo eletivo como vereador de Mata de São João. Em 2020, tentou sua primeira candidatura a prefeito, mas não obteve sucesso. Em 2022, tentou uma cadeira na Câmara Federal, mas, sem votos suficientes, ficou como suplente. Em 2024, Paulo Henrique concorre à Prefeitura de Mata de São João pela Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB, PV e os partidos da base REPUBLICANOS, MDB, PODE, e PSB.
Mata de São João também terá 142 candidatos a vereador disputando uma das 13 vagas na câmara municipal, que é o centro das decisões legislativas que podem impactar a vida dos 42.566 habitantes da cidade, de acordo com o censo de 2022 realizado pelo IBGE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Mata de São João
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADSON | AVANTE | 70221 | Concorrendo |
| AGNALDO CARDOSO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| ALDO BOLINHA | PP | 11123 | Concorrendo |
| ALEX ZÉ | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALINE ANJOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ALINE DA VILA | DC | 27100 | Concorrendo |
| ALINE DE BADANGA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ALINE DO AMADO BAHIA | CIDADANIA | 23546 | Concorrendo |
| ALINE DO FOZ | PT | 13222 | Concorrendo |
| ALOISO | PP | 11122 | Concorrendo |
| AMBRÓSIO DO ESPORTE | PL | 22333 | Concorrendo |
| AMIGA JAQUE | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ANA CELESTE | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ANA SIMÔES | DC | 27017 | Concorrendo |
| ANDRADE | PSB | 40001 | Concorrendo |
| ANDRÉ CITY | PP | 11050 | Concorrendo |
| ANDREA DE MUNDINHA | PODE | 20117 | Concorrendo |
| ANDREA DE MUNDINHA | PSB | 40117 | Concorrendo |
| BAHIA | PSB | 40321 | Concorrendo |
| BALBINO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| BARÃO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| BETO DO AMADO BAHIA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| BIL DE EVANDRO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| BURU DA LAJE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| CAIO DE ZEZÉ | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CARLOS MOTO TAXI | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| CAROL DE ALBERTINO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CAXIXI | PT | 13140 | Concorrendo |
| CHINA DO LIGERINHO | DC | 27723 | Concorrendo |
| CIRO HORTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CORONEL | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| CREME | PSB | 40456 | Concorrendo |
| CRISTIANO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| CRISTINA DE ZEZÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CUNHA | PSB | 40013 | Concorrendo |
| DADAU AMIGO DE TODOS | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DAI DO BAIXIO | PT | 13013 | Concorrendo |
| DANILO GUERREIRO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| DANILO HENRIQUE | PRD | 25555 | Concorrendo |
| DÊCA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DEIVISON DE BAM | DC | 27000 | Concorrendo |
| DÊNIS CORÔA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| DR PEDRO HENRIQUE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ELINALDO SANTANA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| ERICA FOGOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| ERICA GALEGA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| FABIO ZAMINHO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| FEIO | DC | 27090 | Concorrendo |
| FELIPE PIU | PP | 11234 | Concorrendo |
| FRANQUILIN AGUIAR | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| GERSINA DA LOJA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
| HERICA DE PRÓ LUZIA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| INGRID DO QUALIFICA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| JACKSON DA ASSOCIAÇÃO | PT | 13000 | Concorrendo |
| JAI DE TICO | PT | 13333 | Concorrendo |
| JAIR BISPO | PP | 11444 | Concorrendo |
| JANETE JANE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JIL DE DONA CELINA | PP | 11117 | Concorrendo |
| JILÓ | DC | 27555 | Concorrendo |
| JÔ DO AÇUZINHO | PT | 13133 | Concorrendo |
| JOÃO DO TURISMO | PSDB | 45677 | Concorrendo |
| JOILHO DO POVÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| JONES | PRD | 25190 | Concorrendo |
| JORGE FREITAS | PL | 22222 | Concorrendo |
| JOSUÉ DO GÁS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| JOTA KIT | PRD | 25020 | Concorrendo |
| JUDSON DO MERCARDINHO DA FEIRA | PSB | 40159 | Concorrendo |
| JUJU NETA DE ERALDO DA HORTA | PP | 11227 | Concorrendo |
| JUNIOR DA CAPOEIRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| KATIA BARRETO | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| KEKÉ COPQUE | PODE | 20333 | Concorrendo |
| KENNYA POTÊNCIA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| LANE | PODE | 20118 | Concorrendo |
| LÊU DO AMADO BAHIA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| LILIANE RANGEL | UNIÃO | 44101 | Concorrendo |
| LIVIA | PODE | 20802 | Concorrendo |
| LUCAS SARMENTO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| LULA DE PITANGA | CIDADANIA | 23612 | Concorrendo |
| LULU | DC | 27456 | Concorrendo |
| MÃE CICERA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| MANÚ DE NÉCO | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| MARCELO DA CASCATA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MARCIO OLIVEIRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MARCIO PAPINHO | AVANTE | 70233 | Concorrendo |
| MARCUS THEOFILO | DC | 27123 | Concorrendo |
| MARIA EDUARDA | PT | 13444 | Concorrendo |
| MARY SAMPAIO | PT | 13123 | Concorrendo |
| MARZINHO ALVES | DC | 27125 | Concorrendo |
| MAURA DE VARGEM GRANDE | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MEIRE DE MOMÓ | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| MICHELE COSTA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| MIRO DO AMADO BAHIA | PRD | 25013 | Concorrendo |
| NATÁLIA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| NEGUINHO DE SAUÍPE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NEI DO VIVEIRO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| NENEM DE DADINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| NINÃO DO AMADO BAHIA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| NITO GALINHA | PP | 11333 | Concorrendo |
| NIVIA VALENTE | PL | 22111 | Concorrendo |
| PAI GIL | DC | 27333 | Concorrendo |
| PASTOR SANDRO | PP | 11111 | Concorrendo |
| PEDRO ARAGÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
| PIU | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PRÓ DAIANE LUZ | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PRÓ ELZA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| PRÓ NINHA DO MUCUGÊ | PP | 11132 | Concorrendo |
| PRÓ SOLANGE | PRD | 25233 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADELINO | PT | 13678 | Concorrendo |
| PROFESSOR COUTINHO | UNIÃO | 44134 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE PAIXÃO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| PROFESSOR MANOEL JORGE | AVANTE | 70890 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCUS SEIXAS | DC | 27321 | Concorrendo |
| RENAN PRATICHICA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| RENILDO BARBEIRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| RICARDO MATENSE | PODE | 20678 | Concorrendo |
| RICK TUBARÃO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| RITA DORÉA | UNIÃO | 44209 | Concorrendo |
| RÓ DE NUCA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ROBSON ALVES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| RODRIGO SEIXAS | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA MOTO | PT | 13456 | Concorrendo |
| RONALD SOUZA | PP | 11222 | Concorrendo |
| RONNIE STYLISH | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RUAN DE MUNDINHO | PT | 13321 | Concorrendo |
| SÉRGIO BOGOIÓ | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SERGIO DO POVO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| SILVINHA | DC | 27445 | Concorrendo |
| SIMONE PRADO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| TAYANA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| TEO DA PITANGA | PP | 11777 | Concorrendo |
| THIAGO VELOSO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| TIAGO DE ZEZO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| TIDE DO AMADO BAHIA | PP | 11455 | Concorrendo |
| TOM RAMAYANA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| VALDIR DO POVO CARPINTEIRO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| VALTERCIO | PT | 13777 | Concorrendo |
| VALTINHO DA COELBA | PODE | 20120 | Concorrendo |
| VANIA SANTOS | DC | 27270 | Concorrendo |
| VERÔNICA OLIVEIRA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| WELDEN CLAY | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ZÉ DO RELÓGIO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ZELITO | PODE | 20555 | Concorrendo |
Essa matéria foi produzida com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.