A cidade de Pojuca, conhecida nacionalmente pelas bases de extração de petróleo da Petrobras, pela produção rural e por ser uma das principais cidades entre o litoral e o agreste baiano, terá, nas eleições de 2024, quatro candidatos a prefeito e 135 candidatos a vereador.
Desde 2004, Adriano Biriba (PSB), nascido em Pojuca no dia 26 de junho de 1972, vem tentando uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade, porém o pojucano, que já passou por vários partidos, só foi eleito em 2012 para seu primeiro mandato, e posteriormente em 2016 e 2020 foi eleito como vice-prefeito na chapa de Duda Leite. Agora, em 2024, deixa a base do executivo em busca da vaga de prefeito pela coligação MDB / PRD / PSB.
Nascido em Pojuca no dia 2 de fevereiro de 1983, Eduardo Umbelino tenta pela primeira vez disputar uma eleição pelo partido Solidariedade. Formado em advocacia, ele contará com a coligação dos partidos PL / PMB em sua candidatura na majoritária.
O administrador de empresas Luizinho Trinchão (PSD), que ocupou o cargo de secretário de administração da cidade de Pojuca nos últimos 8 anos, também está concorrendo pela primeira vez a um cargo eletivo. Nascido em Pojuca no dia 23 de maio de 1960, Luizinho disputará a vaga de prefeito com o apoio da coligação REPUBLICANOS / PP / PODE / Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV).
O quarto candidato é o Vereador Nenem (AVANTE), que deixa a Câmara de Pojuca para concorrer ao cargo de prefeito em 2024. Nascido em Salvador no dia 17 de setembro de 1979, Nenem está na Câmara desde 2004 e disputará a cadeira do executivo municipal com o apoio da coligação AVANTE / PTD.
Veja quem são os candidatos a vereador em Pojuca
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADEMIR JUNIOR SEMPRE SERVO | PP | 11111 | Concorrendo |
| AILTON | PT | 13555 | Concorrendo |
| ALDAMIR DE BIRIBA | PRD | 25611 | Concorrendo |
| ALDEMIR DO TAXI | PRD | 25333 | Concorrendo |
| AMANDA SANTIAGO | PSB | 40401 | Concorrendo |
| ANDERSON DE CENTRAL | REPUBLICANOS | 10050 | Concorrendo |
| ANDRÉ SHIMADA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ANILTON DE CENTRAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| ANITA SANTANA | PSB | 40031 | Concorrendo |
| ARMANDO | PT | 13099 | Concorrendo |
| AUDREI TELES | AVANTE | 70020 | Concorrendo |
| BEBEU | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| BERG | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| BETÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| BUIA MARRETINHA | PP | 11000 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO ESPAÇO MIL | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| CARMINHA DE TONHO DA BESTA | PP | 11777 | Concorrendo |
| CASSIA SALES | PODE | 20120 | Concorrendo |
| CEZINHA LAUDANO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CLAUDIA IMPROTA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CLOVINHO DA DR | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
| COXINHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CRIS MULHER MARAVILHA | REPUBLICANOS | 10182 | Concorrendo |
| DALILA BACELAR | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| DALVA DA SAÚDE | PSB | 40446 | Concorrendo |
| DANIEL DO MOREIRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| DELSON MOTO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77923 | Concorrendo |
| DIEGO LOPES | PSB | 40000 | Concorrendo |
| DINHO DA GUARDA | PT | 13134 | Concorrendo |
| EDENIL DO SINDICATO | PT | 13444 | Concorrendo |
| EDMILSON DO SAPÉ | PODE | 20777 | Concorrendo |
| EDSON BRASIL | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EDSON DO FORUM | PSB | 40555 | Concorrendo |
| EDUARDO ARAGÃO | AVANTE | 70110 | Concorrendo |
| ENIO CUNHA | PP | 11999 | Concorrendo |
| ERIC DO 60 | PRD | 25060 | Concorrendo |
| FABIANO DO RETIRO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| FABIO DAS VIRGENS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| FABIO MANINHO | PRD | 25440 | Concorrendo |
| FATIMA DO SOBE E DESCE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| FERNANDA DE TINDO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| FLORISVAL DO UNIÃO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| GAL DA MATERNIDADE | PSDB | 45632 | Concorrendo |
| GALEGO DAS CASINHAS | SOLIDARIEDADE | 77188 | Concorrendo |
| GENÉSIO DANTAS | PSD | 55000 | Concorrendo |
| GERUSA LAUDANO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| GIL DAS CASAS | PSD | 55456 | Concorrendo |
| GILMAR DA KOMBI | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| HERALDO MARQUES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| HUGO NUNES | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| IRMÃ NILZA | PP | 11555 | Concorrendo |
| IRMÃO CLEBSON | PRD | 25122 | Concorrendo |
| IRMÃO COUQUINHO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| IRMÃO JAMILTON | REPUBLICANOS | 10433 | Concorrendo |
| IRMÃO MANOEL | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| IRMÃO NAI | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ISA CLÉA | PSDB | 45279 | Concorrendo |
| JANE VIGILANTE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JAY DA CAPOTARIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| JEAN DA POJUCA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| JOCIVAL DA ZONA RURAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| JOELSON SANTOS | PT | 13133 | Concorrendo |
| JORGE DA COELBA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| JORGE DO SAPÉ | PODE | 20999 | Concorrendo |
| JORGE THIERES | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOSAFÁ DA CRECHE | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| JUCIMAR BASTOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| JUNIOR DO FUSCA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| JUTAIR DA FEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| LEANDRO DA 29 | REPUBLICANOS | 10029 | Concorrendo |
| LEO DO CORDEL | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LI DO HOSPITAL | PP | 11222 | Concorrendo |
| LUAN DIAS | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| LUCIANA MANICURE | SOLIDARIEDADE | 77198 | Concorrendo |
| MAG COSMETICO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MANOEL PORTO | PP | 11110 | Concorrendo |
| MARA DE DR LUCIANO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| MARCILENE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MARLI CABELEREIRA | PRD | 25179 | Concorrendo |
| MARTA | SOLIDARIEDADE | 77225 | Concorrendo |
| MATHEUS GUERREIRO | PT | 13522 | Concorrendo |
| MIRIAN FRANÇA DA SAÚDE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MOISES MONTEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| MOISES PORCIUNCULA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MORENA BELA | PSD | 55012 | Concorrendo |
| MUNDA DE VAVÁ | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NANCY DA SAÚDE | PODE | 20345 | Concorrendo |
| NANINHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| NENGA DO SINDICATO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| NETE SIQUEIRA | PODE | 20255 | Concorrendo |
| NILSON DO TAXI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| NILTON DO RIACHÃO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| NOGO | PSB | 40122 | Concorrendo |
| NORMAN BOMFIM | PSB | 40999 | Concorrendo |
| ORLANDO GORDO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PABLO ARGOLO | PP | 11666 | Concorrendo |
| PASTOR VANDISON | PSB | 40456 | Concorrendo |
| PASTORA NADJA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
| PAULINHO | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
| PRÓ CLEIDE | PSD | 55135 | Concorrendo |
| PRÓ GRACI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PROF JOÃO PAULO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| PROFESSORA HELENA | PT | 13333 | Concorrendo |
| RAFAEL TIAGO | PSD | 55200 | Concorrendo |
| RAIMUNDO BRITO | PT | 13456 | Concorrendo |
| REGI CARDOSO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RICARDO BARAUNA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| RITA DA LIMPEZA | REPUBLICANOS | 10956 | Concorrendo |
| RÓ TAVARES | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| ROBE DE FLORZÃO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| RODRIGO MOURA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| ROSE MÃE E FILHA | PT | 13000 | Concorrendo |
| SANDRO PAIM | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| SEIÇA DO INOCOOP | PP | 11444 | Concorrendo |
| SERGIO LAGOBE DAS PALMEIRAS | PSD | 55999 | Concorrendo |
| SEVERO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| SIDNEI ALVES | PRD | 25234 | Concorrendo |
| SIL DO KIOSQUE DE CENTRAL | PSDB | 45105 | Concorrendo |
| SILVIA DA SAUDE | PSB | 40333 | Concorrendo |
| TAMIRES FILHA DE 500 | PRD | 25600 | Concorrendo |
| TATI MEL | PP | 11456 | Concorrendo |
| TENENTE RADSON | PP | 11123 | Concorrendo |
| TENO DA BARBEARIA | PP | 11345 | Concorrendo |
| TETEU DAS CASINHAS | PSB | 40777 | Concorrendo |
| THAMARA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| TONINHO DO PEDÁGIO | PP | 11900 | Concorrendo |
| TORNEIRO RUBENS | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| UILMA RAINHA DO POVO | PRD | 25233 | Concorrendo |
| VIRGINIA DO COQUEIRO | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
| VIRGINIA LEITE | PSB | 40691 | Concorrendo |
| VIVIANE FERREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ZANE DO POSTINHO | PSD | 55345 | Concorrendo |
| ZÉ DO PÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| ZELIA DIAS | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| ZELITO GRILO | PRD | 25888 | Concorrendo |
Essa matéria foi produzida com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.