Sábado, 26 de Setembro de 2026 01:15
(71) 99663.6360
Acervo de notícias Confira

Confira a votação completa de Dias D'Ávila

Boa parte dos diasdavilenses votaram na chapa petista composta por Otto, Rui e Dilma.

06/10/2014 20h26
Por: Redação
Da Redação Dos 43.915 eleitores do município, 34.754 (79,90%) votaram neste domingo. Com isso,  foram registradas 9.161 (20.86%) abstenções. O candidato a deputado estadual da cidade Alberto Castro (PTN) foi o mais votado nesta eleição com 8.193 votos. No total, Castro somou 9.901 votos. Na votação para deputada federal, o ex-prefeito de Mata de São João, João Gualberto, que fez dobradinha com Castro, obteve  7.125 votos e foi o mais votado. Boa parte dos diasdavilenses votaram na chapa petista composta por Otto, Rui e Dilma.
Confira a votação dos estaduais eleitos
SÉQ. NÚM. CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
*0001 13444 ROSEMBERG PINTO 2.472 8,31%
*0002 13467 LUIZA MAIA 1.734 5,83%
*0003 20000 PASTOR SARGENTO ISIDORIO 1.425 4,79%
*0004 10456 PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA 1.214 4,08%
*0005 25025 LUCIANO RIBEIRO 499 1,68%
*0006 19700 ALAN CASTRO 422 1,42%
*0007 19123 ALEX LIMA 352 1,18%
*0008 13131 MARIA DEL CARMEN 284 0,95%
*0009 45190 SOLDADO PRISCO 182 0,61%
*0010 12345 ROBERTO CARLOS 176 0,59%
*0011 25678 PABLO BARROZO 166 0,56%
*0012 43043 MARCELL MORAES 139 0,47%
*0013 22222 REINALDO BRAGA 136 0,46%
*0014 10123 SIDELVAN NÓBREGA 136 0,46%
*0015 40040 FABIOLA MANSUR 124 0,42%
*0016 13567 FATIMA NUNES 104 0,35%
*0017 55456 IVANA BASTOS 97 0,33%
*0018 55123 CARLOS UBALDINO 89 0,30%
*0019 40190 MANASSES 70 0,24%
*0020 55055 ANGELA SOUSA 67 0,23%
*0021 25110 FABIO SOUTO 65 0,22%
*0022 13140 MARCELINO GALO 47 0,16%
*0023 44044 JANIO NATAL 46 0,15%
*0024 13139 JOSEILDO RAMOS 46 0,15%
*0025 15123 LUCIANO SIMÕES 35 0,12%
*0026 11111 ADERBAL CALDAS 32 0,11%
*0027 15678 PEDRO TAVARES 30 0,10%
*0028 90900 DR. DAVID RIOS 29 0,10%
*0029 45450 ADOLFO VIANA 29 0,10%
*0030 15150 ALEX DA PIATÃ 27 0,09%
*0031 55000 ALAN SANCHES 24 0,08%
*0032 12580 PAULO CÂMERA 22 0,07%
*0033 13234 GIKA 19 0,06%
*0034 25555 SANDRO REGIS 19 0,06%
*0035 13123 ZÉ NETO 18 0,06%
*0036 55444 ROGERIO ANDRADE 16 0,05%
*0037 15333 BRUNO REIS 16 0,05%
*0038 55255 CORONEL 15 0,05%
*0039 12333 MARCELO NILO 14 0,05%
*0040 12700 VITOR BONFIM 14 0,05%
*0041 25456 TARGINO MACHADO 13 0,04%
*0042 13113 PAULO RANGEL 13 0,04%
*0043 65888 RAIMUNDO TAVARES BOBÔ 12 0,04%
*0044 25161 TOM ARAÚJO 12 0,04%
*0045 13690 NEUSA CADORE 11 0,04%
*0046 19170 CARLOS GEILSON 11 0,04%
*0047 20777 VANDO 10 0,03%
*0048 55111 ADOLFO MENEZES 10 0,03%
*0049 11011 ANTONIO HENRIQUE JUNIOR 8 0,03%
*0050 65456 ZÓ 7 0,02%
*0051 45670 AUGUSTO CASTRO 7 0,02%
*0052 15015 LEUR LOMANTO JR 7 0,02%
*0053 12393 EUCLIDES FERNANDES 6 0,02%
*0054 11222 EDUARDO SALLES 6 0,02%
*0055 44444 JURANDY OLIVEIRA 5 0,02%
*0056 13222 ZÉ RAIMUNDO 5 0,02%
*0057 15456 HILDÉCIO MEIRELES 5 0,02%
*0058 55789 ROBÉRIO OLIVEIRA 5 0,02%
*0059 11000 LUIZ AUGUSTO 3 0,01%
*0060 11444 ROBINHO 3 0,01%
*0061 43888 MARQUINHOS VIANA 3 0,01%
*0062 65333 FABRICIO 1 0,01%
*0063 17777 NELSON LEAL 0 0,00%
 
Confira a votação dos suplentes a estadual
SEQ. NÚM. CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
64 19345 ALBERTO CASTRO 8.193 27,54%
65 36007 LEVI AMARAL 1.195 4,02%
66 45555 DUDA LEITE 504 1,69%
67 25123 ELINALDO 454 1,53%
68 65147 MATIAS O METALURGICO 387 1,30%
69 20133 SAMUEL JUNIOR 384 1,29%
70 51888 EZEQUIAS AMBIENTALISTA 289 0,97%
71 36600 FALAMANSA 278 0,93%
72 40224 FRANCI 271 0,91%
73 13789 LOTEBA 204 0,69%
74 25111 PALHINHA 199 0,67%
75 20120 HEBER SANTANA 199 0,67%
76 19019 TUDE 181 0,61%
77 77123 DR. MÁRIO NOGUEIRA 161 0,54%
78 45550 MARCIA GOMES 151 0,51%
79 20123 PASTOR VALDEMAR 136 0,46%
80 65500 OLIVIA SANTANA 129 0,43%
81 13613 BIRA COROA 125 0,42%
82 43333 DR. ELIAS NATAN 102 0,34%
83 13031 SUÍCA 101 0,34%
84 51013 CEMA MOSIL 94 0,32%
85 13610 GILMAR SANTIAGO 86 0,29%
86 13250 ZÉ MARIA 77 0,26%
87 17700 DELEGADO DERALDO DAMASCENO 68 0,23%
88 28028 LOURIVAL ARAUJO 65 0,22%
89 40400 RODRIGO HITA 62 0,21%
90 19999 JOAO GOMES 59 0,20%
91 13678 J.CARLOS 55 0,18%
92 65654 ALADILCE 54 0,18%
93 43123 UZIEL BUENO 54 0,18%
94 40701 TENENTE LEITE 47 0,16%
95 55888 MIRELA 46 0,15%
96 51003 IRMAO CARLOS 44 0,15%
97 45000 TATO PEREIRA 43 0,14%
98 33123 JOSÉ CARLOS REITOR 42 0,14%
99 77777 UIRATAN 40 0,13%
100 15025 AMIGO DINHA 38 0,13%
101 65321 ALVARO GOMES 35 0,12%
102 65789 ALFREDO BOA SORTE 35 0,12%
103 43999 SIEMENS PAIVA 35 0,12%
104 14789 PEQUENO SALES 34 0,11%
105 13132 WANDERSON PIMENTA 31 0,10%
106 10100 JAGUAR PASSOS 29 0,10%
107 13133 VÂNIA GALVÃO 26 0,09%
108 13555 ANGELO ALMEIDA 26 0,09%
109 19122 JESUS GOES 26 0,09%
110 55455 DR. BRENO O DOUTOR DO POVO 26 0,09%
111 50150 HILTON COELHO 24 0,08%
112 45333 ROSALVO 24 0,08%
113 25222 DERILTON PORTO 20 0,07%
114 13333 PROFESSOR CORI 20 0,07%
115 45678 EDEM NAPOLI GUIMARAES 20 0,07%
116 70190 CORONEL SERPA 18 0,06%
117 36123 JOAQUIM NETO 17 0,06%
118 13458 CARLOS BRASILEIRO 16 0,05%
119 51345 BRUNO ALBUQUERQUE 16 0,05%
120 65065 ZEZÉ 15 0,05%
121 65022 GIL 15 0,05%
122 19800 ANDERSON MUNIZ 15 0,05%
123 65610 CHICO FRANCO 15 0,05%
124 50350 AROLDO DA LOTÉRIA 14 0,05%
125 11123 VAL OLIVEIRA 14 0,05%
126 14100 RICARDO ALMEIDA 14 0,05%
127 25155 HERALDO ROCHA 13 0,04%
128 23234 JOSUE TELES 13 0,04%
129 65396 NIVALDO DORIA NEGUINHO 13 0,04%
130 13456 VALTER SILVA 13 0,04%
131 28500 ADSON GOMES 13 0,04%
132 12444 PROFESSORA ANINHA 13 0,04%
133 11777 KARINE LEÃO 12 0,04%
134 44122 ALEMÃO 11 0,04%
135 90000 JORGE MENDES 11 0,04%
136 13483 PROFESSOR VALDECI 11 0,04%
137 12123 COSME ARAÚJO 10 0,03%
138 33055 ALARICO BRAZ 10 0,03%
139 13120 CARA DE HÁMBURGUER 10 0,03%
140 25747 ALMIR BARRETO 10 0,03%
141 65678 PROFESSOR RUI 9 0,03%
142 19456 CORONEL GILBERTO SANTANA 9 0,03%
143 55632 GILMAR OLIVEIRA 9 0,03%
144 23123 EDSON SANTARINI 9 0,03%
145 40000 JOSE CARLOS 9 0,03%
146 13111 LUCIOMAR 9 0,03%
147 28007 HENRIQUE CRUZ 9 0,03%
148 15000 CARLINHOS SOBRAL 9 0,03%
149 20140 MARCOS BATISTA 9 0,03%
150 36000 RICARDO PENALVA 9 0,03%
151 50050 JHONATAS MONTEIRO 9 0,03%
152 40123 EMANOEL LIMA 8 0,03%
153 25118 LUIZ DE DEUS 7 0,02%
154 20022 ABELHINHA 7 0,02%
155 70111 VAL DA SAUDE 7 0,02%
156 17123 NAPOLEÃO FERNANDES 7 0,02%
157 13130 ERLITA DE FREITAS 7 0,02%
158 13013 MOYSES LEAL 7 0,02%
159 51380 ANDRE CARVALHO 7 0,02%
160 15255 MANOEL BERNARDINO 7 0,02%
161 15800 GUSTAVO CARMO 7 0,02%
162 15651 PEDRINHO PEPÊ 6 0,02%
163 13300 DRª. CECILIA 6 0,02%
164 13313 JONAS PAULO 6 0,02%
165 13700 POLA RIBEIRO 6 0,02%
166 90777 CIRA ANDRADE 6 0,02%
167 25966 LUCIANO DA LOCAR 6 0,02%
168 13144 ELIAS SAMPAIO 6 0,02%
169 13513 PROFESSORA EDENICE SANTANA 5 0,02%
170 36613 DAVID LIMA 5 0,02%
171 45444 DR. GERVÁSIO CAMPOS 5 0,02%
172 27777 CARLOS DA AUTO ESCOLA 5 0,02%
173 25333 EDY DINIZ 5 0,02%
174 11333 PROFESSORA RUTH VIEIRA 5 0,02%
175 65377 SANDRO ROMERO 5 0,02%
176 36377 BOCÃO 5 0,02%
177 70222 ALESSANDRO 5 0,02%
178 40126 JORGE CAMPEÃO 5 0,02%
179 14010 FLAVIANO 5 0,02%
180 16420 CAROL SALES 5 0,02%
181 44600 ADALICE 4 0,01%
182 36258 EDSON CASTRO 4 0,01%
183 51010 ANTONIO VALINHO 4 0,01%
184 33333 EDÉSIO JOSÉ 4 0,01%
185 40222 ROSE BASSUMA 4 0,01%
186 13900 ROGERIO COSTA 4 0,01%
187 36010 NELI SOUZA 4 0,01%
188 12012 VILTON SOUTO 4 0,01%
189 15444 CRESO AMORIM 4 0,01%
190 36036 LUIS PAULO 4 0,01%
191 13100 EDMUNDO FILHO 4 0,01%
192 44417 DR. JOSE ANTONIO 4 0,01%
193 40444 ANTONIO LISBOA 4 0,01%
194 25170 ADRIANO SILVA LIMA 4 0,01%
195 14444 DR. CARLOS GOMES 3 0,01%
196 70070 CEL. MUSTAFA 3 0,01%
197 65000 OLIVAN FAUSTINO 3 0,01%
198 14113 MARLENE SOUZA 3 0,01%
199 13413 ZÉ PAULO 3 0,01%
200 36015 HILTON 3 0,01%
201 25622 EDSON RIBEIRO 3 0,01%
202 40500 BETO TRIGO 3 0,01%
203 36001 MARCELO DO CUPIM 3 0,01%
204 17017 ROSE DO JUNCO 3 0,01%
205 65655 LUCIANO SOARES 3 0,01%
206 65190 VAL RIBEIRO 3 0,01%
207 28888 DORIA 3 0,01%
208 43456 WANK MEDRADO 3 0,01%
209 40888 ROMULO FONTOURA 3 0,01%
210 13213 TIZIU 3 0,01%
211 65999 EVERTON LUIZ 3 0,01%
212 17300 THIAGO SIMÕES 3 0,01%
213 20677 LICE DE JESUS 3 0,01%
214 25024 LÉO KRET DO BRASIL 3 0,01%
215 36500 CICERO PIMENTEL 3 0,01%
216 50757 DEMISON CARDOSO 3 0,01%
217 17000 PAULO HENRIQUE CARNEIRO 3 0,01%
218 40111 MARCOS ESPINHEIRA 2 0,01%
219 14333 ANTONIO MAGALHÃES 2 0,01%
220 10252 ALDA JUSTINA 2 0,01%
221 43134 JOSE RIBEIRO 2 0,01%
222 36113 PEQUENO NERI 2 0,01%
223 14555 FRANCISCO ALMEIDA 2 0,01%
224 19187 AILDA BORBA (DECA) 2 0,01%
225 25125 PROFA. SANDRA BORGES 2 0,01%
226 40440 MARCOS SANTANA 2 0,01%
227 45123 CLAUDIONOR DUTRA 2 0,01%
228 13199 ZÉ DAS VIRGENS 2 0,01%
229 43700 NENEN DO GAS 2 0,01%
230 70123 JOÃO RABELO 2 0,01%
231 10777 DALVA ASSIS 2 0,01%
232 22777 PETELEKO 2 0,01%
233 50000 KOCK FEREGUETI 2 0,01%
234 44344 JOSE PARISIO 2 0,01%
235 50555 CRISTINA GUERREIRA 2 0,01%
236 65111 ALDENES MEIRA 2 0,01%
237 51999 MARLON 2 0,01%
238 33330 WILKER 2 0,01%
239 65100 AISLAN ROCHA 2 0,01%
240 43003 ANGELO MESQUITA 2 0,01%
241 51101 ROGERIO LEANDRO 2 0,01%
242 23000 MARCOS CARRILHO ROSA 2 0,01%
243 40140 ISAIAS ALMEIDA 2 0,01%
244 51028 ALFREDO ALVORADA 1 0,01%
245 12321 PR. DANIEL 1 0,01%
246 51027 SIMOES 1 0,01%
247 33111 VERA LACERDA 1 0,01%
248 36147 ALMIRO DOS SANTOS 1 0,01%
249 33153 RAY BARBOSA 1 0,01%
250 33064 ALENCAR 1 0,01%
251 43111 CARAIBAS 1 0,01%
252 13023 JOÃO LOPES 1 0,01%
253 33010 IRMÃO BASÍLIO 1 0,01%
254 51014 ANTONIO DIAS 1 0,01%
255 25444 HELENA SILVA 1 0,01%
256 22369 GILBERTO BRITO 1 0,01%
257 10200 DRª. SILVIA CERQUEIRA 1 0,01%
258 54000 RENATO GOES 1 0,01%
259 33009 ITAMAR 1 0,01%
260 43777 DRA. FLAVIA DO PV 1 0,01%
261 10156 MARIA RITA 1 0,01%
262 13245 PROFESSOR HIPÓLITO 1 0,01%
263 45454 MARTA HELENA 1 0,01%
264 36513 MARINA VASCONCELOS 1 0,01%
265 14000 TOINHO CERQUEIRA 1 0,01%
266 28123 VANILDO BISPO 1 0,01%
267 19222 JORGE ANTONIO 1 0,01%
268 70122 ZIZINHO 1 0,01%
269 10144 MÁRIO LEAL 1 0,01%
270 65421 HENRIQUE CRISPIM 1 0,01%
271 70013 MESTRE BIRA 1 0,01%
272 13813 ORLANDINHO 1 0,01%
273 44744 WALFREDO VEM AI 1 0,01%
274 28444 VILSON COUTINHO 1 0,01%
275 33145 ZÉ DO SACO 1 0,01%
276 27024 ADUAL BATERIAS 1 0,01%
277 65192 RUBENS FILHO 1 0,01%
278 40044 OSCAR MARQUES 1 0,01%
279 10789 BATISTA DA SORVETERIA 1 0,01%
280 65193 TENENTE CORONEL GILVAN 1 0,01%
281 13110 JACÓ 1 0,01%
282 36111 VANDA 1 0,01%
283 51125 LULINHA 1 0,01%
284 33222 CLAUDIO IRMÃO DO AXÉ 1 0,01%
285 22333 PIERRE ONASSIS 1 0,01%
286 13999 GERARDO JÚNIOR 1 0,01%
287 10555 MILITÃO DOURADO 1 0,01%
288 43190 JADILSON FERREIRA 1 0,01%
289 45455 MOIZES BARBOSA 1 0,01%
290 19900 CLAUDIA MENDONCA 1 0,01%
291 65222 ROSA DE SOUZA 1 0,01%
292 13666 UBERDAN 1 0,01%
293 17888 ANTHONY ALENCAR 1 0,01%
294 65444 CACIQUE ARUÃ 1 0,01%
295 54123 SCHIRLEY PINHEIRO 1 0,01%
296 17011 PATRICIA SOARES 1 0,01%
297 40300 MESSIAS BOAVENTURA 1 0,01%
298 11191 VAGNER GOMES 1 0,01%
299 43334 EVANDRO RAMOS 1 0,01%
300 25000 ANDERSON SANTANA 1 0,01%
301 65601 ALFINA NINHA 1 0,01%
302 20190 CHARLES GUSMÃO 1 0,01%
303 11555 MICHELE SÁ 1 0,01%
304 43500 ALEXANDRE NASCIMENTO 1 0,01%
305 40213 MARIO LIMA 1 0,01%
306 16123 ZÉ ROBERTO 1 0,01%
307 50099 JEFFERSON ALCANTARA -NEGOLINHO 1 0,01%
308 50100 ZEM COSTA 1 0,01%
309 20111 ONDUMAR JUNIOR 1 0,01%
310 12344 JANÚBIA OLIVEIRA 1 0,01%
 
Confira a votação dos federais eleitos
SEQ. NÚM. CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
*0001 4567 JOÃO GUALBERTO 7.125 24,36%
*0002 2522 CLAUDIO CAJADO 3.525 12,05%
*0003 1312 JOSIAS GOMES 2.640 9,03%
*0004 1300 CAETANO 2.104 7,19%
*0005 1010 MÁRCIO MARINHO 1.588 5,43%
*0006 1346 PELEGRINO 1.396 4,77%
*0007 2020 IRMÃO LAZARO 1.364 4,66%
*0008 1012 TIA ERON 412 1,41%
*0009 6565 DANIEL ALMEIDA 312 1,07%
*0010 1313 JORGE SOLLA 262 0,90%
*0011 2012 ERIVELTON SANTANA 252 0,86%
*0012 6522 ALICE PORTUGAL 220 0,75%
*0013 4013 BEBETO 170 0,58%
*0014 4555 IMBASSAHY 149 0,51%
*0015 2526 PAULO AZI 128 0,44%
*0016 1310 VALMIR ASSUNÇÃO 125 0,43%
*0017 1919 JOAO CARLOS BACELAR 110 0,38%
*0018 1301 AFONSO FLORENCE 93 0,32%
*0019 1363 MOEMA GRAMACHO 83 0,28%
*0020 2222 JOSÉ ROCHA 62 0,21%
*0021 1400 BENITO GAMA 62 0,21%
*0022 1410 ANTONIO BRITO 55 0,19%
*0023 1518 LUCIO VIEIRA LIMA 49 0,17%
*0024 1234 FELIX JR 37 0,13%
*0025 5580 SÉRGIO BRITO 36 0,12%
*0026 2555 ALELUIA 32 0,11%
*0027 1115 CACÁ LEÃO 23 0,08%
*0028 5500 JOSÉ CARLOS ARAUJO 21 0,07%
*0029 1111 MÁRIO NEGROMONTE JR 21 0,07%
*0030 5529 PAULO MAGALHÃES 19 0,06%
*0031 4545 JUTAHY MAGALHÃES 17 0,06%
*0032 2288 JOÃO BACELAR 15 0,05%
*0033 1144 RONALDO CARLETTO 14 0,05%
*0034 5577 JOSÉ NUNES 12 0,04%
*0035 2552 ELMAR 12 0,04%
*0036 1123 ROBERTO BRITTO 10 0,03%
*0037 1322 WALDENOR PEREIRA 7 0,02%
*0038 7712 ARTHUR MAIA 4 0,01%
*0039 3637 ULDURICO JUNIOR 2 0,01%
 
Confira a votação dos suplentes a federal
SEQ. NÚM CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
40 7777 LUIZ ARGOLO 830 2,84%
41 2533 LUCIANO BRAGA 541 1,85%
42 4400 ABILIO SANTANA 301 1,03%
43 1233 SEVERIANO ALVES 231 0,79%
44 4312 WELITON SOARES 209 0,71%
45 2580 GERSON GABRIELLI 155 0,53%
46 4040 DOMINGOS LEONELLI 121 0,41%
47 4477 ALEXANDRE MARQUES 107 0,37%
48 4010 CAPITAO TADEU 105 0,36%
49 5133 BASSUMA 101 0,35%
50 2777 DR. ESTRELLA 98 0,34%
51 1303 LUIZ ALBERTO 93 0,32%
52 2300 JOCEVAL RODRIGUES 93 0,32%
53 7788 MARCOS MEDRADO 87 0,30%
54 2888 JOAO DA GALINHA 87 0,30%
55 1212 ODIOSVALDO VIGAS 65 0,22%
56 2066 IRMÃO NERY - DO TRABALHADOR 57 0,19%
57 5555 MANUELA MENEZES 55 0,19%
58 1000 POPÓ 53 0,18%
59 1331 EMILIANO JOSÉ 47 0,16%
60 4343 IVANILSON GOMES 42 0,14%
61 9001 ANA RITA TAVARES 40 0,14%
62 1311 AMAURI TEIXEIRA 37 0,13%
63 2525 RUI DANTAS 31 0,11%
64 9090 MAURICIO TRINDADE 29 0,10%
65 1336 YULO 29 0,10%
66 5010 INDIO DO PSOL 26 0,09%
67 4000 NADJARA REGIS 26 0,09%
68 5528 FERNANDO TORRES 23 0,08%
69 4325 ZE DO QUIM 21 0,07%
70 1980 SERRAVALLE 21 0,07%
71 3600 SÉRGIO EMÍLIO 19 0,06%
72 1620 GABRIELA MOTA 19 0,06%
73 5533 EDSON PIMENTA 17 0,06%
74 5192 SOLDADO JOSAFÁ RAMOS 16 0,05%
75 5119 RAIMUNDO 16 0,05%
76 1350 ROBINSON ALMEIDA 14 0,05%
77 1213 NALVA SAMPAIO 13 0,04%
78 5125 JOHNE DE PINO 13 0,04%
79 2030 CLAUDIO NASCIMENTO 12 0,04%
80 5123 CEDRAZ 10 0,03%
81 4080 JOSEPH BANDEIRA 9 0,03%
82 4026 PROFESSOR MILTON 9 0,03%
83 4323 MARCELO BOTELHO 9 0,03%
84 6510 DAVIDSON MAGALHÃES 8 0,03%
85 2233 CARLITO FERREIRA 7 0,02%
86 1911 MALTA 7 0,02%
87 1334 ELISANGELA ARAUJO 7 0,02%
88 1512 SAUL LOMANTO 7 0,02%
89 4004 JOVENICE SILVA 7 0,02%
90 3636 RIVAILTON 6 0,02%
91 5005 ZILMAR ALVERITA 6 0,02%
92 4533 LUISLINDA VALOIS 5 0,02%
93 1222 CESINHA 5 0,02%
94 2801 HUMBERTO TEDAO 5 0,02%
95 2014 SARA 2014 5 0,02%
96 1230 FLAVIA GHISSONI 5 0,02%
97 2811 LUIS PIMENTEL 5 0,02%
98 3333 SALDANHA 4 0,01%
99 2827 PROFESSOR PAULINHO 4 0,01%
100 4310 ROBSON PASSOS 4 0,01%
101 4500 PROF. MOISÉS, O HOMEM-ARANHA 4 0,01%
102 2877 IVAN ANDRADE JUNIOR 4 0,01%
103 2500 YURI NEVES PC 4 0,01%
104 2345 SINVAL 3 0,01%
105 1777 ADILSON SILVA 3 0,01%
106 1330 GERALDO SIMÕES 3 0,01%
107 5000 JOÃO DANTAS 3 0,01%
108 4313 EDIGAR MÃO BRANCA 3 0,01%
109 2550 PROFESSORA MAURINA 3 0,01%
110 4022 LATINHA 3 0,01%
111 4055 LANDISVALTH 3 0,01%
112 1516 JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA 3 0,01%
113 2864 DARIO CASTRO 3 0,01%
114 4550 GUILHERME VIANNA 3 0,01%
115 2529 CAPITÃO FÁBIO 3 0,01%
116 2882 WILLIAN ACHAN 3 0,01%
117 5060 PROFº NEWTON JUNIOR 3 0,01%
118 2514 SILVIO CEGO 3 0,01%
119 2022 SIMONE OLIVEIRA 3 0,01%
120 4333 RAMON DE SENA 3 0,01%
121 1122 ÉRICA BATISTA ASSIST. SOCIAL 3 0,01%
122 2830 LOURIVAL GREGORIO 2 0,01%
123 4467 PASTOR SANTANA 2 0,01%
124 4001 PASTOR ENOQUE 2 0,01%
125 1900 MARIEDSON PASSOS 2 0,01%
126 4452 HOMEM DE DEUS EDMILSON BARBOSA 2 0,01%
127 2815 PROFESSORA CREMILDA 2 0,01%
128 1510 COLBERT MARTINS 2 0,01%
129 2822 ADILSON BRANDAO 2 0,01%
130 4048 GERALDO PAPÁ 2 0,01%
131 2570 ZÉ CHICO 2 0,01%
132 5556 MAURICIO LABORDA 2 0,01%
133 5512 JUSMARI OLIVEIRA 2 0,01%
134 5454 MARCELO BARRETO 2 0,01%
135 5050 FRANDERRAK 2 0,01%
136 4020 ROBERTA DEYJA 2 0,01%
137 5115 SANTOS E SANTOS 2 0,01%
138 2829 PASTOR ELIONAI MURALHA 2 0,01%
139 1713 FLORIS ALUP 2 0,01%
140 5090 JAMERSON SANTOS 2 0,01%
141 1755 CLEBER ROBERTO 2 0,01%
142 4077 TADEU CORREIA 2 0,01%
143 3690 DAVID SALOMÃO 2 0,01%
144 3610 RAMON DIAS MIRANDA 2 0,01%
145 5081 ALANA FERREIRA 2 0,01%
146 2544 LEONEL CRISTO 1 0,01%
147 4441 NINA 1 0,01%
148 2220 TEREZA SILVA 1 0,01%
149 2855 COREA DA FARMACIA 1 0,01%
150 1593 ROBERTO PINA 1 0,01%
151 1333 KIKO BARREIROS 1 0,01%
152 2540 CONCEIÇÃO LACERDA 1 0,01%
153 2727 ALVARO RIOS 1 0,01%
154 2301 LUIZA GLAUCIA 1 0,01%
155 2810 ITAIPAVA 1 0,01%
156 1963 NEREU DO GAS 1 0,01%
157 7061 ANTONIO JORGE 1 0,01%
158 2899 ILTON SANTOS 1 0,01%
159 3604 IRMÃ JACIARA 1 0,01%
160 4456 SALVE JORGE 1 0,01%
161 1231 NIVALDO TEIXEIRA 1 0,01%
162 1515 ZÉ RAIMUNDO 1 0,01%
163 5066 REINALDO MARTINS 1 0,01%
164 1133 JOÃO HONORATO 1 0,01%
165 5033 MARCIO FEITOSA 1 0,01%
166 4431 SORAIA TAVARES 1 0,01%
167 2040 EDILSON CARNEIRO 1 0,01%
168 1700 TATIANA PARAÍSO 1 0,01%
169 2530 RUTH RIBEIRO 1 0,01%
170 4321 PRÓ MARA 1 0,01%
171 5055 DRº JOSÉ RUDIVAL 1 0,01%
172 1717 AMADEUS 1 0,01%
173 4005 IVANILDES VAZ 1 0,01%
174 4044 PROFESSOR JOTA 1 0,01%
175 4099 ALECCIENE 1 0,01%
176 2033 ROSE KATIANI 1 0,01%
177 2880 CLEONILDO 1 0,01%
178 4580 CADUDA BRAGA 1 0,01%
179 5078 EDVANIA 1 0,01%
180 4404 LEO QUEIROZ 1 0,01%
181 1090 ADSON MUNIZ 1 0,01%
182 1305 LEILA CARLA 1 0,01%
183 2510 THAIZE DE HELIO 1 0,01%
Confira a votação dos candidatos ao senado
SEQ. NÚM. CANDIDATOS VOTAÇÃO % VÁLIDOS
*0001 555 OTTO ALENCAR 13.689 54,02%
2 150 GEDDEL VIEIRA LIMA 9.183 36,24%
3 400 ELIANA CALMON 2.161 8,53%
4 500 HAMILTON ASSIS 182 0,72%
5 511 MARCELO EVANGELISTA 127 0,50%
Confira a votação dos candidatos ao governador
SEQ. NÚM. CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
*0001 13 RUI COSTA 15.118 53,70%
2 25 PAULO SOUTO 10.265 36,46%
3 40 LIDICE DA MATA 2.233 7,93%
4 28 DA LUZ 241 0,86%
5 50 MARCOS MENDES 196 0,70%
6 16 RENATA MALLET 98 0,35%
 
Confira a votação dos candidatos a presidência
SEQ. NÚM. CANDIDATO VOTAÇÃO % VÁLIDOS
1 13 DILMA 18.935 61,08%
2 40 MARINA SILVA 7.075 22,82%
3 45 AÉCIO NEVES 4.300 13,87%
4 20 PASTOR EVERALDO 352 1,14%
5 50 LUCIANA GENRO 170 0,55%
6 28 LEVY FIDELIX 77 0,25%
7 43 EDUARDO JORGE 48 0,15%
8 16 ZÉ MARIA 19 0,06%
9 21 MAURO IASI 13 0,04%
10 27 EYMAEL 9 0,03%
11 29 RUI COSTA PIMENTA 0 0,00%
         
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.