Localizada as margens da BA 505 a cidade de Itanagra de acordo com o TSE tem 7.014 eleitores aptos a votar, que estão de olho nas campanhas dos dois candidatos a prefeito e dos 77 candidatos a vereador, de acordo com as informações do portal divulgacandi, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Buscando a reeleição, o atual prefeito Marcus Sarmento (AVANTE), tem sua base na coligação Continuidade e Progresso, composta pelos partidos: PP / PSD / AVANTE / SOLIDARIEDADE / DC.
Nascido em 11 de fevereiro de 1979, Marcus é administrador de formação tentou seu primeiro cargo político em 2008, quando foi suplente de vereador da Câmara Municipal de Salvador, e no ano de 2020 foi eleito prefeito da cidade de Itanagra com 49,79% dos votos válidos. Juntamente com o candidato a vice-prefeito Nem da Padaria (DC), Marcos Sarmento pleiteia a reeleição em 2024.
Nascida em primeiro de julho de 1979, a Agente de Saúde Dania Maria (PT), é candidata a prefeita juntamente com a candidata a vice-prefeita Edileusa Laudano (MDB), pela coligação Unidos por Amor a Itanagra, composta pelos partidos: MDB / PODE / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)
No ano de 2008, de acordo com o portal Divulgacandi, Dania desistiu da disputa ao cargo de prefeita da cidade, em 2012 tentou novamente lançar-se ao cargo, porém sem êxito, conseguindo ser eleita no ano de 2016 pelo PSL. Em 2020 a política tentou a reeleição, porém não conseguiu a quantidade de votos suficientes para continuar no cargo.
Os eleitores itanagrenses esse ano vão também escolher também 9 vereadores entre os 77 candidatos aptos a disputa, de acordo com o TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Itanagra
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADRIANA MENDES | REDE | 18000 | Concorrendo |
| ALINE NOVO HORIZONTE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ANY ARAUJO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| BILAW | PP | 11111 | Concorrendo |
| BUJÃO DE ZÉ DE MENININHA | PT | 13000 | Concorrendo |
| CHEIRA DO LICOR | MDB | 15666 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO PAU DARCO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CIDIO MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| CRISPIM DA UNA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| CRISPIM DO TÁXI | REDE | 18111 | Concorrendo |
| DARETA | PSD | 55170 | Concorrendo |
| DAVI DA VILA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| DECO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DENIS DE ITAPECIRICA | PODE | 20345 | Concorrendo |
| DIRLANE | PODE | 20111 | Concorrendo |
| DONATO DA CHAPADA | PT | 13222 | Concorrendo |
| DR TIAGO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| DUDÉ | PT | 13444 | Concorrendo |
| ELISSANDRA DE ELMO DA VILA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| EVANISE | PSD | 55222 | Concorrendo |
| FÁBIO DO PAU D'ARCO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| FAGNINHO DO ESPORTE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| GABI | PP | 11170 | Concorrendo |
| GABRIEL ALMIRANTE | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| GERSON DO CARTORIO | PP | 11345 | Concorrendo |
| GILSON PEDREIRO DO PAU D' ARCO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| GUSTAVO DA AGRICULTURA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JAILTON MOTORISTA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| JANICE DE ROSALIA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| JOÃO DE ZEZITO | PT | 13623 | Concorrendo |
| JOILSON MOTORISTA | PT | 13713 | Concorrendo |
| JORGE DA SERRARIA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| JUNIOR PS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| KENO FELOMENAL | MDB | 15123 | Concorrendo |
| KIKI | PP | 11888 | Concorrendo |
| KINHA DO BEIRO RIO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| LERÉ | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| LINO DE ITAPECIRICA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| LIU | PP | 11270 | Concorrendo |
| LIZIANE | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LOURO DO BAR | REDE | 18013 | Concorrendo |
| LOURO PRESENÇA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| LUCIANO DOS SANTOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
| LUCIANO RANGEL | SOLIDARIEDADE | 77622 | Concorrendo |
| MARCIA DE ELEOACI | PP | 11700 | Concorrendo |
| MÁRCIA PRÓ | PT | 13208 | Concorrendo |
| MARCIO DE MIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
| MARI DE BARRETO | PT | 13123 | Concorrendo |
| MAURICEIA MATOS | REDE | 18123 | Concorrendo |
| NATALI PAIXÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| NICÁCIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| NICE DO COMES E BEBES | PSD | 55711 | Concorrendo |
| NIVALDA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| NIVEA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| PARRUDO DE JACILENE | PT | 13333 | Concorrendo |
| PAULO BULUCO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| PAULO DO TREME | PSD | 55235 | Concorrendo |
| PEDRO DA VACA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| PERCIDIO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DE TERRA SECA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| REIZINHA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| ROBENILSON DE ITAPECIRICA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ROBINHO DO GALO | PP | 11234 | Concorrendo |
| RUI MONTEIRO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| SID | PT | 13613 | Concorrendo |
| SÍLVIO DE VILA MARGARIDA | PT | 13456 | Concorrendo |
| TARCIZO BRITO | REDE | 18999 | Concorrendo |
| TASSIA OLIVEIRA | REDE | 18222 | Concorrendo |
| TATY DO SALAO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| TYFUN DO BUZU | PP | 11123 | Concorrendo |
| VANDA AGENTE DE ENDEMIAS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| VÉIO DE SANTINHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| VÉO DA GELADEIRA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| VINICIUS DA SESMARIAS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| VIVIANE LAUDANO DA SAMU | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ZE DE HERMOGENES | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| ZINHO DO NOVO HORIZONTE | PP | 11187 | Concorrendo |
Essa matéria foi produzida com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Itanagra Desentendimento entre prefeito Marcus Sarmento e vereador Fagninho tem novos detalhes sobre início da discussão
Articulação Política Sarmento diz que possível chegada de Carletto ao Senado pode abrir espaço para crescimento do Avante na Bahia
Economia local “Quero o povo livre”: prefeito de Itanagra defende autonomia financeira e incentivo ao empreendedorismo
Economia Itanagra inaugura Banco Social e lança moeda Mais para movimentar economia local
Vaga no Legislativo Justiça Eleitoral determina afastamento de Keno Felomenal e prevê posse de Luciano Rangel na Câmara de Itanagra
Cenário político Possível chegada de Ronaldo Carletto ao Senado coloca Marcus Sarmento entre as lideranças do Avante em destaque na Bahia